จัดอันดับผลประกอบการไตรมาส 1/2008
กำไรสุทธิ (พันบาท) กำไรต่อหุ้น (บาท)
  1/2008 1/2007 เปลี่ยนแปลง 1/2008 1/2007 เปลี่ยนแปลง note
TTTM 14,193 -114 12550% 2.37 -0.02 11950%  
JAS 214,251 1,885 11266% 0.03 0 12800%  
STPI 305,748 3,051 9921% 1.22 0.01 10092%  
ZMICO 32,178 456 6957% 0.04 0 3800%  
PRG 23,619 542 4258% 0.39 0.01 3800% Q3/9M
AMC 104,096 -2,539 4200% 0.22 -0.01 2300%  
PF 157,701 5,933 2558% 0.2 0.01 2400%  
TNPC 16,899 -793 2231% 0.34 -0.02 1800%  
BCP 852,813 -41,903 2135% 0.76 -0.04 2000%  
ACAP 78,690 3,526 2132% 0.63 0.04 1475%  
KWH 29,558 -1,838 1708% 0.1 -0.01 1100%  
IEC 727,747 -63,763 1241% 0.42 -0.04 1150%  
KASET 27,927 2,128 1212% 0.14 0.01 1300%  
MACO 12,639 1,322 856% 0.1 0.01 900%  
CPR 12,082 1,286 840% 0.06 0.01 500%  
BAT-3K 105,072 11,240 835% 5.25 0.56 838%  
BLISS 471,178 -66,937 804% 0.15 -0.02 850%  
SSI 877,316 111,277 688% 0.07 0.01 738%  
BTC 13,046 1,755 643% 0.02 0.01 100%  
TMB 1,590,104 220,167 622% 0.04 0.01 300%  
HTC 22,821 3,203 612% 0.14 0.02 600%  
AI 134,868 19,012 609% 0.27 0.04 575%  
SUSCO 8,245 -1,653 599% 0.01 0 800%  
TSTH 2,701,073 392,021 589% 0.32 0.05 540% Q4
TRUE 2,738,240 413,755 562% 0.67 0.06 1017%  
CI 24,543 -5,339 560% 0.2 -0.04 600%  
SCIB 1,334,026 204,596 552% 0.63 0.1 530%  
CSP 85,205 13,077 552% 0.17 0.03 467%  
VNT 115,737 -28,395 508% 0.1 -0.02 600%  
NOBLE 61,672 10,968 462% 0.14 0.02 600%  
NC 14,742 2,692 448% 0.99 0.18 450%  
SSF 14,329 -4,157 445% 0.05 -0.02 350%  
UTP 4,161 -1,292 422% 0.03 -0.01 400%  
BUI 6,665 -2,152 410% 0.33 -0.11 400%  
SFP 118,841 -39,248 403% 5.66 -1.87 403%  
BSBM 238,820 47,623 401% 0.21 0.04 425%  
GFPT 109,046 -39,788 374% 0.87 -0.32 372%  
TKS 40,423 8,631 368% 0.16 0.03 433%  
PATO 38,953 8,409 363% 2.78 0.6 363%  
PERM 20,268 -7,764 361% 0.04 -0.02 300%  
HFT 23,358 5,233 346% 0.35 0.08 338%  
UKEM 13,470 <